Phone: +6 03-87232588
Fax: +6 03-87232589
Email: sales@anzentronic.com
This is another feature that shows the superior design of our Parking Sensor System. With our Sensor Malfunction Detection System, you can see exactly where the problem is and fix it. This saves lot of time and hassle especially during installation. With our Sensor Malfunction Detection System, you can easily pinpoint and troubleshoot the problem area instead of having to uninstall and reinstall every sensor and other components. And with our EZ-Connector, you can swap connection with another working sensor and quickly figure out if the problem is an installation issue, or (rarely) a defective sensor.
| Type | Output | External Signal | Dip switch no. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Display | Buzzer | Yellow (break) |
Blue (reverse) |
Sw1 | Sw2 | Sw3 | Sw4 | Sw5 | Sw6 | Sw7 | Sw8 | |
| Feet | Feet | Feet | Feet | Feet | Feet | |||||||||||||
| 1 | 5.5 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
| 2 | 7 | 7 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ||||
| 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ||
| 4 | 2 | 5.5 | 5.5 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ||
| 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ||
| 6 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ||
| 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ||
| 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| 9 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 12 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| 13 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 15 | 2 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 16 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | Rear | Rear | DON't use | DON't use | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 17 | 3 | 3 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||
| 18 | 5 | 5 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | ||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Front | Front | Use | DON't use | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 24 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | Front | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |
| 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Front | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 26 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | Front | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | Front & Rear | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Front & Rear | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 29 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | Front & Rear | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Front & Rear | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON |
| 31 | 5.5 | 5.5 | 3 | 5 | 5 | 3 | Front | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 32 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Front | Rear | Use | Use | ON | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| (Fig. 4) | ||||||||||||||||||
*Specifications are subject to change without prior notice
** All colors are for the reference only. Actual product will be in standard black or other colors.
Copyright © 2007-2008 Anzentronic. All Rights Reserved.
Parking Sensor - Reverse Sensor - Front Sensor - Automotive Sensor - Backup Sensor